Spraylink 高速噴霧粒度分析儀性能包括:
◆ 10kHz的數(shù)據(jù)采集速率,能夠完成每秒10000次噴霧粒徑測量,從而動態(tài)捕捉0.1毫秒時間間隔的顆粒粒度分布
◆ *的透鏡設(shè)計和光路系統(tǒng)優(yōu)化,寬廣的噴霧霧場測量范圍
◆ 無需更換透鏡,即可覆蓋0.1μm–2080μm的動態(tài)測量范圍
◆ 全自動智能光學(xué)對中
◆ 可加配 *的鏡頭吹掃保護(hù)裝置
◆ 用戶自定義的光學(xué)導(dǎo)軌配置
◆ 高濃度補(bǔ)償分析技術(shù)
◆ 靈活的多觸發(fā)選項(xiàng),實(shí)現(xiàn)不同應(yīng)用的測量同步
◆ 全金屬外殼和支撐配合高精度光學(xué)導(dǎo)軌計,兼顧的穩(wěn)定性和靈活性
◆ IP65密封防水等級的發(fā)射和接收單元
◆ 噴霧全過程噴霧粒度變化跟蹤分析
◆ 噴霧過程不同時刻噴霧粒度結(jié)果呈現(xiàn),用于檢查噴霧顆粒大小隨時間變化的動態(tài)過程
◆ 測量結(jié)束后噴霧粒度歷史結(jié)果回放功能
項(xiàng)目 | 性能指標(biāo)或描述(右上角標(biāo)“*"者僅適用于Spraylink-E型產(chǎn)品) |
測量原理 | 激光衍射/靜態(tài)散射 |
光學(xué)模型 | 米氏理論,包括高濃度補(bǔ)償技術(shù) |
粒徑范圍 | 0.1μm -2080μm,無需更換透鏡 |
工作范圍 | 0.3μm時為150mm,7μm時為1800mm |
濃度范圍 | 高遮光度:90%(取決于粒徑范圍) |
檢測系統(tǒng) | 非均勻交叉及面積補(bǔ)償?shù)臋z測器陣列 |
光源 | 波長638nm,20mW集成恒溫及偏振空間濾波的高穩(wěn)定固體激光器組件 |
光學(xué)對中系統(tǒng) | 智能全自動 |
數(shù)據(jù)采集速率 | 10kHz(2 kHz*),連續(xù)可調(diào) |
度 | Dv50優(yōu)于+/-0.5% (NIST 可溯源乳膠標(biāo)樣) |
重復(fù)性 | Dv50優(yōu)于+/-0.5% (NIST 可溯源乳膠標(biāo)樣) |
測量觸發(fā)方式 | 內(nèi)部:透光率或光衍射信號;外部:TTL電平輸入或開關(guān)觸發(fā) |
外部設(shè)備同步 | TTL觸發(fā)輸出 |
激光安全 | 一類激光產(chǎn)品 |
操作環(huán)境密封等級 | IP65(適用于發(fā)射和接受系統(tǒng)) |
光學(xué)系統(tǒng)重量 | 28kg |
光學(xué)系統(tǒng)尺寸 | 1100mm x 460mm x 538mm(LxWxH),長度可根據(jù)用戶需要調(diào)整 |
0756-8629811